Цифровой манометр ЦМ300 – это портативный интеллектуальный прибор, выполненный по передовой микропроцессорной технологии с использованием кремниевых чувствительных элементов. Имеет большой 2-х строчный дисплей с подсветкой. В технологическом цикле изготовления цифрового манометра применяется искусственное старение, что повышает показатели временной стабильности. Старение проводится с применением многократных циклов перепада температур и перегрузок давлением. Цифровой манометр широко применяется для измерений давления как в лабораторных условиях, так и для измерений и контроля давления в технологических процессах во многих отраслях промышленности: энергетической, химической, нефтегазоперерабатывающей, металлургической и др.
Особенности
- Измерение давления от -1 бар до 2500 бар
- Высокая точность измерений до ±0,025 % от диапазона измерений
- Измерение напряжения и силы тока
- Индикация температуры
- Функция индикации Мин./Макс.
- Функция установки нуля
- Функция калибровки полной шкалы
- 9 выбираемых единиц давления
- Защитный пластиковый корпус
- Электропитание от литиевых аккумуляторов 7,4 В и специальное зарядное устройство
- Функция хранения даты
- Большой ЖК дисплей с белой подсветкой и двойной шкалой
- Поддержка HART версии 5
- Электромагнитная совместимость и искробезопасное исполнение
- Питание токовой петли 24 В
Технические характеристики
| Пределы измерений давления | от -1 бар до 2500 бар |
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности |
±0,025 %; ± 0,05 %; ±0,1 % (при температуре окр. воздуха от -10 °С до +50 °С) |
| Вид давления | избыточное, комбинированное, дифференциальное, абсолютное |
| Единицы измерений | Па, кПа, МПа, psi, кгс/см², бар, мбар, мм рт.ст., мм вод.ст. |
| Амперметр = I | 0…25 мА, ±(0,02 % ИВ + 0,005 % ВПИ) |
| Вольтметр = U | 0…25 В, ±(0,02 % ИВ + 0,005 % ВПИ) |
| Источник питания токовой петли | 24 В пост. тока при токе нагрузки от 0 до 30 мА |
| Интерфейс связи | RS232, HART-протокол |
| Другие функции | 3-строчная одновременная индикация: давления, силы тока (напряжения) и температуры воздуха; мин./макс., автовыключение, установка нуля, калибровка шкалы, подсветка дисплея |
| Дисплей | 3-строчный ЖК-дисплей с подсветкой |
| Электропитание | литиевый аккум. 7,4 В, зарядное устройство |
| Штуцер | M20×1,5 или 1/4''NPT с наружной резьбой (или по заказу) |
| Условия эксплуатации | от -10 °С до +50 °С |
| Габаритные размеры | 95 мм × 166 мм × 49 мм |
| Масса | 0,75 кг |
Доступные пределы измерений
| Диапазон измерений, бар | ±0,025 % ДИ | ±0,05 % ДИ | ±0,1 % ДИ |
| Избыточное давление | |||
| 0...0,7 | + | + | - |
| 0...1 | + | + | - |
| 0...2 | + | + | - |
| 0...4 | + | + | - |
| 0...7 | + | + | - |
| 0...14 | + | + | - |
| 0...20 | + | + | - |
| 0...35 | + | + | - |
| 0...40 | + | + | - |
| 0...70 | + | + | - |
| 0...140 | + | + | - |
| 0...200 | + | + | - |
| 0...350 | + | + | - |
| 0...400 | + | + | - |
| 0...700 | + | + | - |
| 0...1000 | + | + | - |
| 0...1200 | + | + | - |
| 0...1400 | - | + | - |
| 0...1600 | - | + | - |
| 0...2500 | - | + | - |
| -1…0 | + | + | - |
| 0…0,6 | + | + | - |
| 0…1,6 | + | + | - |
| 0…2,5 | + | + | - |
| 0…6 | + | + | - |
| 0…10 | + | + | - |
| 0…16 | + | + | - |
| 0…25 | + | + | - |
| 0…60 | + | + | - |
| 0…100 | + | + | - |
| 0…160 | + | + | - |
| 0…250 | + | + | - |
| 0…600 | + | + | - |
| Комбинированное давление | |||
| -0,025...0,025 | + | + | - |
| -0,05...0,05 | + | + | - |
| -0,1...0,1 | + | + | - |
| -0,4...0,4 | + | + | - |
| -1...1 | + | + | - |
| -1...2,5 | + | + | - |
| -0,063...0,063 | + | + | - |
| -0,25...0,25 | + | + | - |
| -0,63...0,63 | + | + | - |
| -1...1,6 | + | + | - |
| -0,04...0,04 | + | + | - |
| -1...4 | + | + | - |
| -1...6 | + | + | - |
| -1...10 | + | + | - |
| -1...16 | + | + | - |
| -1...20 | + | + | - |
| -1...25 | + | + | - |
| -1...35 | + | + | - |
| -1...40 | + | + | - |
| -1...60 | + | + | - |
| Дифференциальное давление | |||
| -0,025...0,025 | - | + | + |
| -0,05...0,05 | - | + | + |
| -0,1...0,1 | - | + | + |
| -0,2...0,2 | - | - | + |
| -0,4...0,4 | - | - | + |
| -0,5...0,5 | - | - | + |
| Абсолютное давление | |||
| 0...0,7 | + | + | - |
| 0...1 | + | + | - |
| 0...2 | + | + | - |
